
Überfüllsicherung
EUS-2
Höchste Sicherheit für bottom-loading Tankwagen






Die Untenbefüllung von Straßentankwagen ist durch die gleichzeitige Beladung mehrerer Produkte in geschlossene Tankkammern mit einer hohen Beladungsrate und ohne Möglichkeit einer manuellen Überwachung gekennzeichnet. Um eine Überfüllung, einen unkontrollierten Produktaustritt, elektrostatische Aufladungen und das Entweichen von Emissionen zu verhindern, ist ein Notabschaltsystem, eine überwachte Erdung und eine Gasrückführung gesetzlich vorgeschrieben.
Unsere Überfüllsicherung EUS-2 ist die zentrale Steuereinheit des Überfüllsicherungssystems gemäß Europäischer VOC Richtlinie 94/63/EG und API RP 1004. Die TIMM Überfüllsicherung EUS-2 überwacht gleichzeitig die Füllstandssensoren auf dem Tankwagen, die Erdungsverbindung und den Anschluss des Gaspendelschlauches. Sollte eine kritische Situation erkannt werden, wird der Befüllprozess sofort anlagenseitig unterbrochen.
Geräte-Zündschutzart: | gemäß ATEX-Richtlinie 2014/34/EU:
II 2 [1] G Ex eb ib q [ia Ga] IIB T4 GB |
Prüfbescheinigungs-Nr.: | TÜV 13 ATEX 132121 |
IECEx Zertifikat: | IECEx TUN 16.0004 |
SIL 2 Zertifikat | EN 61508:2010 (SIL 2) |
Versorgungsstromkreis: | 230 V AC ± 10 %, 50-60 Hz, ca. 25 VA
Zündschutzart „Erhöhte Sicherheit“ Ex eb |
Ausgangsstromkreise: Kontaktstromkreise (K1 bis K4) | Höchstwerte: 250 V AC, 3 A, 100 VA
Zündschutzart „Erhöhte Sicherheit“ Ex eb |
Ausgangsstromkreise: Elektronische Ausgänge (E1, E2) | Höchstwerte der bescheinigter eigensicheren Stromkreise:
Ui = 15 V; Ii = 20 mA, Po = 300 mW Zündschutzart „Eigensicherheit“ Ex ib NAMUR kompatibel |
Serielle Datenschnittstelle: | Zündschutzart „Eigensicherheit“ Ex ib, TExi-Bus |
Niveausensor-Stromkreise: | Zündschutzart „Eigensicherheit“ Ex ia |
TW-Anschlusskabel: | PUR-Spezialkabel, blau, Einzeladerabschirmung 10x 1 mm² |
TW-Anschlussstecker: | Standard: 10-polig (gem. Euro-Standard und API Thermistor) Option: 7-polig (gem. API Standard „Optic“) |
Gehäuseschutzart: | IP67 |
Umgebungs-Temperaturbereich: | - 40 °C bis + 60 °C |
Abmessungen (B x H x T): | ca. 220 mm x 360 mm x 120 mm |
Gewicht: | ca. 10 kg |
![]() | ||
Produktflyer EUS-2 | ![]() | 2022-08-16 |
Product flyer EUS-2 | ![]() | 2022-08-16 |
Флаер EUS-2 | ![]() | 2022-08-16 |
Fiche d'information EUS-2 | ![]() | 2022-08-16 |
Flyer EUS-2 | ![]() | 2022-08-16 |
Technische Kurzbeschreibung EUS-2 | ![]() | Version 1.82 |
Technical Description EUS-2 | ![]() | Version 1.82 |
Техническое описание EUS-2 | ![]() | Version 1.82 |
Descriptif technique EUS-2 | ![]() | Version 1.4 |
Technische Spezifikation, Maßbild EUS-2 | ![]() | 2022-08-31 |
Technical Specifications, Dimensional Drawing EUS-2 | ![]() | 2022-08-31 |
Konfigurationsübersicht EUS-2 | ![]() | 2020-03-27 |
Configuration Overview EUS-2 | ![]() | 2020-03-27 |
ATEX Zertifikat EUS-2 | ![]() | 2014-02-26 |
ATEX Certificate EUS-2 | ![]() | 2014-02-26 |
EU-Konformitätserklärung | ![]() | 2020-01-14 |
EU Declaration of Conformity | ![]() | 2020-01-14 |
Technical Article TSM-2 | ![]() | 2017-02 |
White Paper | ![]() | 2017-06-22 |
Отзыв проект МНПЗ | ![]() | 2019-05-28 |
Bitte kontaktieren Sie für die Betriebsanleitung und 3D CAD/.step-Dateien unseren Vertrieb.
Sie möchten mit uns bezüglich Angeboten, Bestellungen oder technischer Beratung in Verbindung treten? Ihren persönlichen Ansprechpartner finden Sie unter Kontakt.
Antworten auf häufig gestellte Fragen finden Sie auch in unseren FAQ zu EUS-2.
Über unseren Onlineshop können Sie die zu Ihrer Anwendung passende Konfiguration für das EUS-2 wählen und uns direkt Ihre unverbindliche Angebotsanfrage zusenden. Außerdem finden Sie hier Zubehör für das EUS-2 sowie das Vorgängermodell EUS-1.