
Erdungstestgerät
EKX-4
Sichere Ableitung elektrostatischer Aufladungen




Bedenken Sie, dass bei der Be- und Entladung von Behältern mit brennbarem Flüssigkeiten oder Feststoffen explosive Gas- und Staubatmosphären entstehen können – nur ein einziger Funke reicht aus und es kommt zur Explosion. Um dieser Gefahr wirksam vorzubeugen, müssen die auftretenden elektrostatischen Aufladungen sicher und kontrolliert abgeleitet werden. Man spricht dann von einer sogenannten elektrostatischen Erdungsverbindung.
TIMM Erdungstestgeräte überwachen diese Erdungsverbindung aktiv und stoppen den Produktfluss sofort, sollte es zu einer Unterbrechung der Erdungsverbindung kommen.
Geräte-Zündschutzart: | gemäß ATEX-Richtlinie 2014/34/EU: Ex II 2 G – Ex eb q [ib] IIC T4 Gb Ex II 2 D – Ex tb [ib] IIIC T80°C Db |
Prüfbescheinigungs-Nr.: | TÜV 11 ATEX 080882 |
Versorgungsstromkreis: | 230 V AC ± 10 %, 50 Hz, ca. 10 VA Zündschutzart „Erhöhte Sicherheit“ Ex eb |
Messstromkreis: | Max. Uo = 6,7 V; Io = 68 mA; Po = 114 mW Max. 50 m (ex-relevante Angabe, funktionelle Beschränkungen müssen beachtet werden) Zündschutzart Ex ib / ibD Nur zum Anschluss des Erdungskabel Der Messstromkreis ist geerdet |
Kontakt-Freigabeausgang: | Schaltleistung 250 VAC 3 A 100 VA Zündschutzart „Erhöhte Sicherheit“ Ex eb 2 potentialfreie Schließer, intern überwacht |
Hilfsausgang: | Schaltleistung 250 VAC 3 A 100 VA Zündschutzart „Erhöhte Sicherheit“ Ex eb potentialfreier Wechsler, nicht überwacht |
Signal-/Elektronikausgang: | Max. Ui = 20 V Ii = 20 mA Pi = 400 mW Innere Kapazität Ci vernachlässigbar klein Innere Induktivität Li vernachlässigbar klein Zündschutzart „Eigensicherheit“ Ex ib 1 NAMUR-kompatibler Transistorausgang Innenwiderstand: 1 kΩ bzw. 11 kΩ Modulation: 10 Hz, Tastverhältnis 1:1 |
Gehäuseschutzart: | IP65 |
Umgebungs-Temperaturbereich: | - 30 °C bis + 60°C |
Abmessungen (B x H x T): | 170 mm x 306 mm x 110 mm |
Gewicht: | ca. 4,5 kg |
![]() | ||
Produktflyer EKX-4 | ![]() | 2022-09-07 |
Product flyer EKX-4 | ![]() | 2022-09-07 |
Fiche d'information EKX-4 | ![]() | 2022-09-07 |
Флаер EKX-4 | ![]() | 2022-09-07 |
Flyer EKX-4 | ![]() | 2022-09-07 |
![]() | Version 1.43 | |
Technical Description EKX-4 | ![]() | Version 1.43 |
Техническое описание EKX-4 | ![]() | Version 1.43 |
Technische Spezifikation, Maßbild EKX-4 | ![]() | 2022-08-31 |
Technical Specifications, Dimensional Drawing EKX-4 | ![]() | 2020-08-31 |
Konfigurationsübersicht EKX-4 | ![]() | 2020-03-27 |
Configuration Overview EKX-4 | ![]() | 2020-03-27 |
ATEX Zertifikat EKX-4 | ![]() | 2012-02-21 |
ATEX Certificate EKX-4 | ![]() | 2012-02-21 |
EU-Konformitätserklärung EKX-4 | ![]() | 2020-01-14 |
EU Declaration of Conformity EKX-4 | ![]() | 2020-01-14 |
SIL2 Zertifikat EKX-4 | ![]() | 2019-04-03 |
SIL2 Certificate EKX-4 | ![]() | 2019-04-03 |
Bitte kontaktieren Sie für die Betriebsanleitung und 3D CAD/.step-Dateien unseren Vertrieb.
Erhalten Sie einen ersten Überblick über die verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten des Erdungstestgeräts EKX-4 durch einen Klick auf die Konfigurationsübersicht.
Nähere Informationen zu dem ATEX-zertifizierten Zubehör für das TIMM Erdungstestgerät EKX-4 finden Sie in unserem Onlineshop.